Тарифы на сервисы (услуги) фулфилмента в Москве (Россия) / Прейскурант
Услуги категории “Прием товара”
Наименование услуги | Описание услуги | Стоимость услуги, руб. |
Поштучный прием | Приём поставки сканированием ШК и размещение на Склад (поштучный пересчет, визуальный осмотр, проведение по системе, размещение на Склад) | от 5 руб / ед. |
Ручная выгрузка коробов | Ручная выгрузка коробов при поставке валом | 50 руб. |
Покоробочный прием по маркировке | Приём поставки моно-коробами по маркировке на коробе без внутритарного пересчета | 50 руб. |
Прием поставки монопаллетами | Приём поставки монопаллетами по маркировке на паллете без внутритарного пересчета | 200 руб. |
Идентификация | Идентификация товара, при необходимости с запросом Заказчику (товары без ШК, нечитаемым ШК, при необходимости фотографирование товара, обработка ответа заказчика, заведение в систему, инициация печати ШК) | 50 руб. (Цена указана за 1 SKU) |
Сортировка по цветам и размерам | 4 руб. / ед | |
Нестандартный прием товара | по согласованию |
Услуги категории “Обработка товара”
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Стикерование / маркировка: штрихкодирование товара (изготовление стикера, оклейка) | одинарная маркировка – 5 руб./ед. двойная маркировка – 10 руб./ед. |
Маркировка “Честным знаком” | одинарная маркировка – 6 руб. / ед. двойная маркировка – 12 руб./ед. |
Биркование товара (бирка+биркодержатель) | от 8 руб. / ед. |
Формирование набора/комплекта из товаров, разукомплектация набора | от 7 руб. / набор |
Проверка на брак визуально | 5 руб. / ед. |
Визуальная проверка состояния товара (механические повреждения, загрязнения, состояние фурнитуры) | 25 руб. / ед. |
Комплектация/маркировка транспортировочного короба (транспортировочный короб оплачивается отдельно) | от 60 руб. / ед. |
Формирование паллет (упаковка на паллеты, запаллечивание) | 500р. + 400р. за палет |
Вложение вкладыша/инструкции/подарка | от 5 руб. / ед. |
Разовые работы по запросу Клиента | 500 руб. / час |
Услуги категории “Упаковка”
Наименование услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Упаковка в собственную тару | от 5 руб. / ед. |
Упаковка в стретч-пленку | от 5 руб. / ед. |
Упаковка в пакеты ВПП | от 10 руб. ед. |
Упаковка в ПВД-рукав | от 5 руб. / ед. |
Упаковка в пакеты Zip-Lock (Зип-Лок) | от 7 руб. / ед. |
Упаковка в zip пакеты-слайдеры (с бегунком) | от 7 руб. / ед. |
Упаковка в прозрачный БОПП пакет с клеевым клапаном | от 7 руб. / ед. |
Упаковка в пупырчатую пленку + пакет | от 15 руб. / ед. |
Короб 60х40х40 см | 100 руб. / ед. |
Нестандартная упаковка товара | по согласованию |
Услуги категории “Забор груза”
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Забор груза: | |
– Забор груза из ТК “Южные Ворота” с доставкой на Склад | от 2000 руб. |
– Забор груза из ТЯК “Москва” с доставкой на Склад | от 2000 руб. |
– Забор груза из ОРР “Садовод” с доставкой на Склад | от 2000 руб. |
Дополнительные: | |
– Погрузочно-разгрузочные работы | 50 руб. за короб до 20 кг 100 руб. за короб свыше 20 кг 150 руб. за короб обрешетка 200 руб. за мешок/тюк 400 руб. за палету |
– Въезд на территорию места забора груза | оплачивается отдельно по тарифу рынка |
Нестандартный забор груза | по согласованию |
Услуги категории “Доставка до Маркетплейса”
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра “Коледино/ Подольск” | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра Электросталь | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра Внуково / Чехов | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра Белые столбы | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра ПУШКИНО_1_РФЦ / ПУШКИНО_2_РФЦ / СЦ Медведково | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра ХОРУГВИНО_РФЦ / ХОРУГВИНО_РФЦ – Негабарит | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра МО Софьино 1 / МО Софьино 2 | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
Доставка со Склада до распределительного центра Томилино | короб – 350 руб. паллет – 2500 руб. |
– Погрузочно-разгрузочные работы | 50 руб. за короб до 20 кг 100 руб. за короб свыше 20 кг 150 руб. за короб обрешетка 200 руб. за мешок/тюк 400 руб. за палету |
Нестандартная доставка | по согласованию |
Услуги категории “Возвраты”
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Приёмка возвращенных отправлений | от 10 ₽ за единицу товара |
Забор возврата с маркетплейса при схеме FBS | от 45₽ за единицу товара |
Нестандартная обработка возврата | по согласованию |
Услуги категории “Хранение”
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Хранение в зоне штучного хранения | – хранение товара во время упаковки + 2 дня на отгрузку – бесплатно – хранение короба 60х40х40 см в сутки – 50 руб. / сутки, – хранение товара от 1 короба до 0,5 куб.м в сутки – 75 руб. / сутки – хранение товара от 0,5 до 1 куб.м в сутки – 100 руб. / сутки |
Хранение в зоне паллетного хранения | – хранение 1 палеты – 150 руб. / сутки |
Нестандартное хранение | по согласованию |
Услуги категории “Инвентаризация”
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Сплошная инвентаризация по Запросу Заказчика | 5 ₽ за единицу товара |
Нестандартная инвентаризация | по согласованию |
Услуги категории “Утилизация”
Наименование услуги | Стоимость услуги *, руб. |
Утилизация по запросу Заказчика | 250 руб. / кг |
Утилизация в связи с повреждением из-за упаковки | 750 руб. / кг |
Утилизация в связи с необеспечением забора Возврата в установленный срок | 750 руб. / кг |
Утилизация в связи с возвратом от Логистического партнёра PicknPack и/или его субподрячика на Склад Исполнителя Отправления, которое не было принято Заказчиком или Грузополучателем, обозначенным Заказчиком | 750 руб. / кг |
Утилизация в связи с повреждением, обнаруженным Покупателем | 750 руб. / кг |
Утилизация запрещенного Товара/Отправления/Груза | 750 руб. / кг |
Утилизация в связи с истечением срока годности | 750 руб. / кг |
Нестандартная Утилизация | по согласованию |
* но не менее суммы положительного остатка (баланса) Лицевого счета Заказчика на дату Утилизации