Курс конвертации
Конвертация происходит по Курсу конвертации на момент платежа. Чтобы узнать Курс конвертации в рубли на день платежа, воспользуйтесь таблицей ниже.
В столбце “Дата” выберите дату, в который совершен или планируется осуществить платеж. В столбце “Валюта” выберите валюту или условную денежную единицу, в которой указана сумма для оплаты/возврата.
СЕНТЯБРЬ 2024
Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
01.09.2024 | 92,50 |
02.09.2024 | 92,50 |
03.09.2024 | 92,50 |
04.09.2024 | 92,50 |
05.09.2024 | 92,50 |
06.09.2024 | 92,50 |
07.09.2024 | 92,50 |
08.09.2024 | 92,50 |
09.09.2024 | 92,50 |
10.09.2024 | 92,50 |
11.09.2024 | 92,50 |
12.09.2024 | 92,50 |
13.09.2024 | 92,50 |
14.09.2024 | 92,50 |
15.09.2024 | 92,50 |
16.09.2024 | 92,50 |
17.09.2024 | 92,50 |
18.09.2024 | 92,50 |
19.09.2024 | 92,50 |
20.09.2024 | 92,50 |
21.09.2024 | 92,50 |
22.09.2024 | 92,50 |
23.09.2024 | 92,50 |
24.09.2024 | 92,50 |
25.09.2024 | 92,50 |
26.09.2024 | 92,50 |
27.09.2024 | 92,50 |
28.09.2024 | 92,50 |
29.09.2024 | 92,50 |
30.09.2024 | 92,50 |
АВГУСТ 2024
Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
01.08.2024 | 93,50 |
02.08.2024 | 93,50 |
03.08.2024 | 93,50 |
04.08.2024 | 93,50 |
05.08.2024 | 93,50 |
06.08.2024 | 93,50 |
07.08.2024 | 93,50 |
08.08.2024 | 93,50 |
09.08.2024 | 93,50 (до 12:20 по московскому времени) 92,50 (c 12:20 по московскому времени) |
10.08.2024 | 92,50 |
11.08.2024 | 92,50 |
12.08.2024 | 92,50 |
13.08.2024 | 92,50 |
14.08.2024 | 92,50 |
15.08.2024 | 92,50 |
16.08.2024 | 92,50 |
17.08.2024 | 92,50 |
18.08.2024 | 92,50 |
19.08.2024 | 92,50 |
20.08.2024 | 92,50 |
21.08.2024 | 92,50 |
22.08.2024 | 92,50 |
23.08.2024 | 92,50 |
24.08.2024 | 92,50 |
25.08.2024 | 92,50 |
26.08.2024 | 92,50 |
27.08.2024 | 92,50 |
28.08.2024 | 92,50 |
29.08.2024 | 92,50 |
30.08.2024 | 92,50 |
31.08.2024 | 92,50 |
ИЮЛЬ 2024
Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
01.07.2024 | 93,50 |
02.07.2024 | 93,50 |
03.07.2024 | 93,50 |
04.07.2024 | 93,50 |
05.07.2024 | 93,50 |
06.07.2024 | 93,50 |
07.07.2024 | 93,50 |
08.07.2024 | 93,50 |
09.07.2024 | 93,50 |
10.07.2024 | 93,50 |
11.07.2024 | 93,50 |
12.07.2024 | 93,50 |
13.07.2024 | 93,50 |
14.07.2024 | 93,50 |
15.07.2024 | 93,50 |
16.07.2024 | 93,50 |
17.07.2024 | 93,50 |
18.07.2024 | 93,50 |
19.07.2024 | 93,50 |
20.07.2024 | 93,50 |
21.07.2024 | 93,50 |
22.07.2024 | 93,50 |
23.07.2024 | 93,50 |
24.07.2024 | 93,50 |
25.07.2024 | 93,50 |
26.07.2024 | 93,50 |
27.07.2024 | 93,50 |
28.07.2024 | 93,50 |
29.07.2024 | 93,50 |
30.07.2024 | 93,50 |
31.07.2024 | 93,50 |
ИЮНЬ 2024
Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
01.06.2024 | 97,00 |
02.06.2024 | 97,00 |
03.06.2024 | 97,00 |
04.06.2024 | 97,00 (до 01:02 по московскому времени) 95,00 (c 01:02 по московскому времени) |
05.06.2024 | 95,00 |
06.06.2024 | 95,00 |
07.06.2024 | 95,00 |
08.06.2024 | 95,00 |
09.06.2024 | 95,00 |
10.06.2024 | 95,00 |
11.06.2024 | 95,00 |
12.06.2024 | 95,00 |
13.06.2024 | 95,00 |
14.06.2024 | 95,00 |
15.06.2024 | 95,00 |
16.06.2024 | 95,00 |
17.06.2024 | 95,00 |
18.06.2024 | 95,00 |
19.06.2024 | 95,00 (до 12:00 по московскому времени) 93,50 (c 12:00 по московскому времени) |
20.06.2024 | 93,50 |
21.06.2024 | 93,50 |
22.06.2024 | 93,50 |
23.06.2024 | 93,50 |
24.06.2024 | 93,50 |
25.06.2024 | 93,50 |
26.06.2024 | 93,50 |
27.06.2024 | 93,50 |
28.06.2024 | 93,50 |
29.06.2024 | 93,50 |
30.06.2024 | 93,50 |
МАЙ 2024
Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
01.05.2024 | 97,00 |
02.05.2024 | 97,00 |
03.05.2024 | 97,00 |
04.05.2024 | 97,00 |
05.05.2024 | 97,00 |
06.05.2024 | 97,00 |
07.05.2024 | 97,00 |
08.05.2024 | 97,00 |
09.05.2024 | 97,00 |
10.05.2024 | 97,00 |
11.05.2024 | 97,00 |
12.05.2024 | 97,00 |
13.05.2024 | 97,00 |
14.05.2024 | 97,00 |
15.05.2024 | 97,00 |
16.05.2024 | 97,00 |
17.05.2024 | 97,00 |
18.05.2024 | 97,00 |
19.05.2024 | 97,00 |
20.05.2024 | 97,00 |
21.05.2024 | 97,00 |
22.05.2024 | 97,00 |
23.05.2024 | 97,00 |
24.05.2024 | 97,00 |
25.05.2024 | 97,00 |
26.05.2024 | 97,00 |
27.05.2024 | 97,00 |
28.05.2024 | 97,00 |
29.05.2024 | 97,00 |
30.05.2024 | 97,00 |
31.05.2024 | 97,00 |
АПРЕЛЬ 2024
Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
01.04.2024 | 96,00 |
02.04.2024 | 96,00 |
03.04.2024 | 96,00 |
04.04.2024 | 96,00 |
05.04.2024 | 96,00 |
06.04.2024 | 96,00 |
07.04.2024 | 96,00 |
08.04.2024 | 96,00 |
09.04.2024 | 96,00 |
10.04.2024 | 96,00 |
11.04.2024 | 96,00 |
12.04.2024 | 96,00 |
13.04.2024 | 96,00 |
14.04.2024 | 96,00 |
15.04.2024 | 96,00 |
16.04.2024 | 96,00 (до 13:30 по московскому времени) 97,00 (c 13:31 по московскому времени) |
17.04.2024 | 97,00 |
18.04.2024 | 97,00 |
19.04.2024 | 97,00 |
20.04.2024 | 97,00 |
21.04.2024 | 97,00 |
22.04.2024 | 97,00 |
23.04.2024 | 97,00 |
24.04.2024 | 97,00 |
25.04.2024 | 97,00 |
26.04.2024 | 97,00 |
27.04.2024 | 97,00 |
28.04.2024 | 97,00 |
29.04.2024 | 97,00 |
30.04.2024 | 97,00 |