Курс конвертации
Конвертация происходит по Курсу конвертации на момент платежа. Чтобы узнать Курс конвертации в рубли на день платежа, воспользуйтесь таблицей ниже.
В столбце “Дата” выберите дату, в который совершен или планируется осуществить платеж. В столбце “Валюта” выберите валюту или условную денежную единицу, в которой указана сумма для оплаты/возврата.
ЯНВАРЬ 2026
| Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.01.2026 | 88,00 |
| 02.01.2026 | 88,00 |
| 03.01.2026 | 88,00 |
| 04.01.2026 | 88,00 |
| 05.01.2026 | 88,00 |
| 06.01.2026 | 88,00 |
| 07.01.2026 | 88,00 |
| 08.01.2026 | 88,00 |
| 09.01.2026 | 88,00 |
| 10.01.2026 | 88,00 |
| 11.01.2026 | 88,00 |
| 12.01.2026 | 88,00 |
| 13.01.2026 | 88,00 |
| 14.01.2026 | 88,00 |
| 15.01.2026 | 88,00 |
| 16.01.2026 | 88,00 |
| 17.01.2026 | 88,00 |
| 18.01.2026 | 88,00 |
| 19.01.2026 | 88,00 |
| 20.01.2026 | 88,00 |
| 21.01.2026 | 88,00 |
| 22.01.2026 | 88,00 |
| 23.01.2026 | 88,00 |
| 24.01.2026 | 88,00 |
| 25.01.2026 | 88,00 |
| 26.01.2026 | 88,00 |
| 27.01.2026 | 88,00 |
| 28.01.2026 | 88,00 |
| 29.01.2026 | 88,00 |
| 30.01.2026 | 88,00 |
| 31.01.2026 | 88,00 |
ЯНВАРЬ 2025
| Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.01.2025 | 106,00 |
| 02.01.2025 | 106,00 |
| 03.01.2025 | 106,00 |
| 04.01.2025 | 106,00 |
| 05.01.2025 | 106,00 |
| 06.01.2025 | 106,00 |
| 07.01.2025 | 106,00 |
| 08.01.2025 | 106,00 |
| 09.01.2025 | 106,00 |
| 10.01.2025 | 106,00 |
| 11.01.2025 | 106,00 |
| 12.01.2025 | 106,00 |
| 13.01.2025 | 106,00 |
| 14.01.2025 | 106,00 |
| 15.01.2025 | 106,00 |
| 16.01.2025 | 106,00 |
| 17.01.2025 | 106,00 |
| 18.01.2025 | 106,00 |
| 19.01.2025 | 106,00 |
| 20.01.2025 | 106,00 |
| 21.01.2025 | 106,00 |
| 22.01.2025 | 106,00 (до 20:25 по московскому времени) 106,50 (c 20:26 по московскому времени) |
| 23.01.2025 | 106,50 |
| 24.01.2025 | 106,50 |
| 25.01.2025 | 106,50 |
| 26.01.2025 | 106,50 |
| 27.01.2025 | 106,50 |
| 28.01.2025 | 106,50 |
| 29.01.2025 | 106,50 |
| 30.01.2025 | 106,50 |
| 31.01.2025 | 106,50 |
ДЕКАБРЬ 2024
| Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.12.2024 | 113,00 |
| 02.12.2024 | 113,00 (до 17:53 по московскому времени) 108,50 (c 17:54 по московскому времени) |
| 03.12.2024 | 108,50 |
| 04.12.2024 | 108,50 |
| 05.12.2024 | 108,50 |
| 06.12.2024 | 108,50 |
| 07.12.2024 | 108,50 (до 13:41 по московскому времени) 106,00 (c 13:42 по московскому времени) |
| 08.12.2024 | 106,00 |
| 09.12.2024 | 106,00 |
| 10.12.2024 | 106,00 |
| 11.12.2024 | 106,00 |
| 12.12.2024 | 106,00 |
| 13.12.2024 | 106,00 |
| 14.12.2024 | 106,00 |
| 15.12.2024 | 106,00 |
| 16.12.2024 | 106,00 |
| 17.12.2024 | 106,00 |
| 18.12.2024 | 106,00 |
| 19.12.2024 | 106,00 |
| 20.12.2024 | 106,00 |
| 21.12.2024 | 106,00 |
| 22.12.2024 | 106,00 |
| 23.12.2024 | 106,00 |
| 24.12.2024 | 106,00 |
| 25.12.2024 | 106,00 |
| 26.12.2024 | 106,00 |
| 27.12.2024 | 106,00 |
| 28.12.2024 | 106,00 |
| 29.12.2024 | 106,00 |
| 30.12.2024 | 106,00 |
| 31.12.2024 | 106,00 |
НОЯБРЬ 2024
| Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.11.2024 | 97,80 |
| 02.11.2024 | 97,80 |
| 03.11.2024 | 97,80 |
| 04.11.2024 | 97,80 (до 16:36 по московскому времени) 98,60 (c 16:37 по московскому времени) |
| 05.11.2024 | 98,60 |
| 06.11.2024 | 98,60 |
| 07.11.2024 | 98,60 |
| 08.11.2024 | 98,60 |
| 09.11.2024 | 98,60 |
| 10.11.2024 | 98,60 |
| 11.11.2024 | 98,60 |
| 12.11.2024 | 98,60 (до 23:40 по московскому времени) 101,00 (c 23:41 по московскому времени) |
| 13.11.2024 | 101,00 |
| 14.11.2024 | 101,00 |
| 15.11.2024 | 101,00 |
| 16.11.2024 | 101,00 |
| 17.11.2024 | 101,00 (до 14:27 по московскому времени) 102,00 (c 14:28 по московскому времени) |
| 18.11.2024 | 102,00 |
| 19.11.2024 | 102,00 |
| 20.11.2024 | 102,00 |
| 21.11.2024 | 102,00 |
| 22.11.2024 | 102,00 |
| 23.11.2024 | 102,00 |
| 24.11.2024 | 102,00 |
| 25.11.2024 | 102,00 (до 12:44 по московскому времени) 106,00 (c 12:45 по московскому времени) |
| 26.11.2024 | 106,00 |
| 27.11.2024 | 106,00 (до 11:42 по московскому времени) 108,50 (c 11:43 по московскому времени) 108,50 (до 15:08 по московскому времени) 110,00 (c 15:09 по московскому времени) 110,00 (до 16:30 по московскому времени) 111,50 (c 16:31 по московскому времени) 111,50 (до 16:52 по московскому времени) 113,00 (c 16:53 по московскому времени) |
| 28.11.2024 | 113,00 |
| 29.11.2024 | 113,00 |
| 30.11.2024 | 113,00 |
ОКТЯБРЬ 2024
| Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.10.2024 | 92,50 |
| 02.10.2024 | 94,50 |
| 03.10.2024 | 94,50 |
| 04.10.2024 | 94,50 |
| 05.10.2024 | 94,50 |
| 06.10.2024 | 94,50 |
| 07.10.2024 | 94,50 |
| 08.10.2024 | 94,50 (до 12:47 по московскому времени) 97,25 (c 12:48 по московскому времени) |
| 09.10.2024 | 97,25 (до 10:59 по московскому времени) 97,80 (c 11:00 по московскому времени) |
| 10.10.2024 | 97,80 |
| 11.10.2024 | 97,80 |
| 12.10.2024 | 97,80 |
| 13.10.2024 | 97,80 |
| 14.10.2024 | 97,80 |
| 15.10.2024 | 97,80 |
| 16.10.2024 | 97,80 |
| 17.10.2024 | 97,80 |
| 18.10.2024 | 97,80 |
| 19.10.2024 | 97,80 |
| 20.10.2024 | 97,80 |
| 21.10.2024 | 97,80 |
| 22.10.2024 | 97,80 |
| 23.10.2024 | 97,80 |
| 24.10.2024 | 97,80 |
| 25.10.2024 | 97,80 |
| 26.10.2024 | 97,80 |
| 27.10.2024 | 97,80 |
| 28.10.2024 | 97,80 |
| 29.10.2024 | 97,80 |
| 30.10.2024 | 97,80 |
| 31.10.2024 | 97,80 |
СЕНТЯБРЬ 2024
| Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.09.2024 | 92,50 |
| 02.09.2024 | 92,50 |
| 03.09.2024 | 92,50 |
| 04.09.2024 | 92,50 |
| 05.09.2024 | 92,50 |
| 06.09.2024 | 92,50 |
| 07.09.2024 | 92,50 |
| 08.09.2024 | 92,50 |
| 09.09.2024 | 92,50 |
| 10.09.2024 | 92,50 |
| 11.09.2024 | 92,50 |
| 12.09.2024 | 92,50 |
| 13.09.2024 | 92,50 |
| 14.09.2024 | 92,50 |
| 15.09.2024 | 92,50 |
| 16.09.2024 | 92,50 |
| 17.09.2024 | 92,50 |
| 18.09.2024 | 92,50 |
| 19.09.2024 | 92,50 |
| 20.09.2024 | 92,50 |
| 21.09.2024 | 92,50 |
| 22.09.2024 | 92,50 |
| 23.09.2024 | 92,50 |
| 24.09.2024 | 92,50 |
| 25.09.2024 | 92,50 |
| 26.09.2024 | 92,50 |
| 27.09.2024 | 92,50 |
| 28.09.2024 | 92,50 |
| 29.09.2024 | 92,50 |
| 30.09.2024 | 92,50 |
АВГУСТ 2024
| Дата | Дата $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.08.2024 | 93,50 |
| 02.08.2024 | 93,50 |
| 03.08.2024 | 93,50 |
| 04.08.2024 | 93,50 |
| 05.08.2024 | 93,50 |
| 06.08.2024 | 93,50 |
| 07.08.2024 | 93,50 |
| 08.08.2024 | 93,50 |
| 09.08.2024 | 93,50 (до 12:20 по московскому времени) 92,50 (c 12:20 по московскому времени) |
| 10.08.2024 | 92,50 |
| 11.08.2024 | 92,50 |
| 12.08.2024 | 92,50 |
| 13.08.2024 | 92,50 |
| 14.08.2024 | 92,50 |
| 15.08.2024 | 92,50 |
| 16.08.2024 | 92,50 |
| 17.08.2024 | 92,50 |
| 18.08.2024 | 92,50 |
| 19.08.2024 | 92,50 |
| 20.08.2024 | 92,50 |
| 21.08.2024 | 92,50 |
| 22.08.2024 | 92,50 |
| 23.08.2024 | 92,50 |
| 24.08.2024 | 92,50 |
| 25.08.2024 | 92,50 |
| 26.08.2024 | 92,50 |
| 27.08.2024 | 92,50 |
| 28.08.2024 | 92,50 |
| 29.08.2024 | 92,50 |
| 30.08.2024 | 92,50 |
| 31.08.2024 | 92,50 |
ИЮЛЬ 2024
| Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.07.2024 | 93,50 |
| 02.07.2024 | 93,50 |
| 03.07.2024 | 93,50 |
| 04.07.2024 | 93,50 |
| 05.07.2024 | 93,50 |
| 06.07.2024 | 93,50 |
| 07.07.2024 | 93,50 |
| 08.07.2024 | 93,50 |
| 09.07.2024 | 93,50 |
| 10.07.2024 | 93,50 |
| 11.07.2024 | 93,50 |
| 12.07.2024 | 93,50 |
| 13.07.2024 | 93,50 |
| 14.07.2024 | 93,50 |
| 15.07.2024 | 93,50 |
| 16.07.2024 | 93,50 |
| 17.07.2024 | 93,50 |
| 18.07.2024 | 93,50 |
| 19.07.2024 | 93,50 |
| 20.07.2024 | 93,50 |
| 21.07.2024 | 93,50 |
| 22.07.2024 | 93,50 |
| 23.07.2024 | 93,50 |
| 24.07.2024 | 93,50 |
| 25.07.2024 | 93,50 |
| 26.07.2024 | 93,50 |
| 27.07.2024 | 93,50 |
| 28.07.2024 | 93,50 |
| 29.07.2024 | 93,50 |
| 30.07.2024 | 93,50 |
| 31.07.2024 | 93,50 |
ИЮНЬ 2024
| Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.06.2024 | 97,00 |
| 02.06.2024 | 97,00 |
| 03.06.2024 | 97,00 |
| 04.06.2024 | 97,00 (до 01:02 по московскому времени) 95,00 (c 01:02 по московскому времени) |
| 05.06.2024 | 95,00 |
| 06.06.2024 | 95,00 |
| 07.06.2024 | 95,00 |
| 08.06.2024 | 95,00 |
| 09.06.2024 | 95,00 |
| 10.06.2024 | 95,00 |
| 11.06.2024 | 95,00 |
| 12.06.2024 | 95,00 |
| 13.06.2024 | 95,00 |
| 14.06.2024 | 95,00 |
| 15.06.2024 | 95,00 |
| 16.06.2024 | 95,00 |
| 17.06.2024 | 95,00 |
| 18.06.2024 | 95,00 |
| 19.06.2024 | 95,00 (до 12:00 по московскому времени) 93,50 (c 12:00 по московскому времени) |
| 20.06.2024 | 93,50 |
| 21.06.2024 | 93,50 |
| 22.06.2024 | 93,50 |
| 23.06.2024 | 93,50 |
| 24.06.2024 | 93,50 |
| 25.06.2024 | 93,50 |
| 26.06.2024 | 93,50 |
| 27.06.2024 | 93,50 |
| 28.06.2024 | 93,50 |
| 29.06.2024 | 93,50 |
| 30.06.2024 | 93,50 |
МАЙ 2024
| Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.05.2024 | 97,00 |
| 02.05.2024 | 97,00 |
| 03.05.2024 | 97,00 |
| 04.05.2024 | 97,00 |
| 05.05.2024 | 97,00 |
| 06.05.2024 | 97,00 |
| 07.05.2024 | 97,00 |
| 08.05.2024 | 97,00 |
| 09.05.2024 | 97,00 |
| 10.05.2024 | 97,00 |
| 11.05.2024 | 97,00 |
| 12.05.2024 | 97,00 |
| 13.05.2024 | 97,00 |
| 14.05.2024 | 97,00 |
| 15.05.2024 | 97,00 |
| 16.05.2024 | 97,00 |
| 17.05.2024 | 97,00 |
| 18.05.2024 | 97,00 |
| 19.05.2024 | 97,00 |
| 20.05.2024 | 97,00 |
| 21.05.2024 | 97,00 |
| 22.05.2024 | 97,00 |
| 23.05.2024 | 97,00 |
| 24.05.2024 | 97,00 |
| 25.05.2024 | 97,00 |
| 26.05.2024 | 97,00 |
| 27.05.2024 | 97,00 |
| 28.05.2024 | 97,00 |
| 29.05.2024 | 97,00 |
| 30.05.2024 | 97,00 |
| 31.05.2024 | 97,00 |
АПРЕЛЬ 2024
| Дата | $, курс конвертации (российских рублей за 1 доллар США) |
| 01.04.2024 | 96,00 |
| 02.04.2024 | 96,00 |
| 03.04.2024 | 96,00 |
| 04.04.2024 | 96,00 |
| 05.04.2024 | 96,00 |
| 06.04.2024 | 96,00 |
| 07.04.2024 | 96,00 |
| 08.04.2024 | 96,00 |
| 09.04.2024 | 96,00 |
| 10.04.2024 | 96,00 |
| 11.04.2024 | 96,00 |
| 12.04.2024 | 96,00 |
| 13.04.2024 | 96,00 |
| 14.04.2024 | 96,00 |
| 15.04.2024 | 96,00 |
| 16.04.2024 | 96,00 (до 13:30 по московскому времени) 97,00 (c 13:31 по московскому времени) |
| 17.04.2024 | 97,00 |
| 18.04.2024 | 97,00 |
| 19.04.2024 | 97,00 |
| 20.04.2024 | 97,00 |
| 21.04.2024 | 97,00 |
| 22.04.2024 | 97,00 |
| 23.04.2024 | 97,00 |
| 24.04.2024 | 97,00 |
| 25.04.2024 | 97,00 |
| 26.04.2024 | 97,00 |
| 27.04.2024 | 97,00 |
| 28.04.2024 | 97,00 |
| 29.04.2024 | 97,00 |
| 30.04.2024 | 97,00 |